<

スクワット05年度最終戦

GT300クラスBメイン

GT300クラスAメイン

GT500クラス

F1クラスBメイン

F1クラスAメイン

GT300
氏名 シャーシ ボディー 予選 1 予選 2 ベストタイム 予選
順位
決勝タイム 決勝
順位
決勝AVE
Kazu 015 バイパー 10.47 10.47 10.47 2 54Lap 10'03''78 1 11.39
予備軍A 01 ランエボ6 10.66 10.64 10.64 4 51Lap 10'02''90 2 11.82
予備軍H 015 Z8 10.53 10.39 10.39 1 51Lap 10'07''27 3 12.14
藤田雅志 015 エボ6 11.13 11.05 11.05 5 49Lap 10'00''48 4 12.51
だいすけ 015 バイパー 10.57 10.87 10.57 3 49Lap 10'11''66 5 12.48
川上 015 R32 11.56 11.24 11.24 7 48Lap 10'10''54 6 12.71
AM 015 スプリンタートレノ   11.34 11.34 9 47Lap 10'05''35 7 12.88
奥井則光 015 FD 11.66 11.33 11.33 8 46Lap 10'04''17 8 13.13
中谷一哉 015 R34 11.38 11.12 11.12 6 46Lap 10'09''40 9 13.24
梅野 015 ランチャ 11.62 12.28 11.62 11 43Lap 10'00''00 10  
稲井直也 015 FD 12.20 11.39 11.39 10 41Lap 10'07''29 11 14.81
GT500
氏名 シャーシ ボディー 予選 1 予選 2 ベストタイム 予選
順位
決勝タイム 決勝
順位
決勝AVE
予備軍H   ENZO 10.24 10.16 10.16 1 58Lap 10'08''56 1 11.26
だいすけ   Z   10.54 10.54 4 53Lap 10'11''09 2 11.53
Kazu   エンツォ 10.42 11.37 10.42 2 52Lap 10'06''08 3 11.65
AM   スープラ 10.69 10.99 10.69 5 51Lap 10'07''57 4 11.91
梅野   エンツォ 10.92 11.01 10.92 7 49Lap 10'18''82 5 13.45
店長   Z 10.86 11.03 10.86 6 49Lap 10'02''36 6 12.29
中谷一哉   ENZO 10.69 10.43 10.43 3 44Lap 10'13''75 7 13.94
F1
氏名 シャーシ ボディー 予選 1 予選 2 ベストタイム 予選
順位
決勝タイム 決勝
順位
決勝AVE
予備軍H   ジョーダン 10.66 10.48 10.48 1 53Lap 10'07''46 1 11.46
AM   TF103 10.81 10.67 10.67 3 53Lap 10'09''61 2 11.50
予備軍A   トヨタ改 10.78 10.54 10.54 2 51Lap 10'02''58 3 11.81
藤田雅志   ジョーダン 11.34 11.51 11.34 7 51Lap 10'12''10 4 12.00
奥井則光   マクラーレン 10.91 11.18 10.91 4 46Lap 10'08''21 5 13.22
川上   マクラーレン 11.99 11.26 11.26 6 45Lap 10'02''03 6 13.37
よこお   フェラーリ 13.07 11.35 11.35 8 45Lap 10'08''61 7 13.52
Kazu   フェラーリ 11.03 11.21 11.03 5 45Lap 10'11''18 8 13.58


年間ポイントランキング表
  GT300 総合ポイント 2月 3月 4月 5月 6月 7月 9月 10月 11月 12月
1 だいすけ 45 11 1 1 1 0 6 3 12 8 2
2 Kazu 39 4 1 1 1 3 11 3 3 1 11
3 予備軍H 38 9 12 0 11 0 0 0 0 0 6
4 AM 28 0 0 0 0 10 1 6 0 10 1
5 長谷川さん 27 0 3 3 0 4 2 10 4 1 0
6 予備軍A 19 0 0 12 1 0 0 0 0 0 6
7 松居さん 15 0 1 7 0 0 3 4 0 0 0
8 辻田直木 15 0 1 1 6 6 0 0 0 1 0
9 大西さん 14 0 7 3 0 3 1 0 0 0 0
10 川上剛 12 1 0 0 6 1 1 1 0 1 1
11 梅野吉則 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
12 奥井則光 8 0 0 1 1 0 4 0 0 1 1
13 新川さん 7 0 0 0 0 0 0 0 6 1 0
14 48年会幹事 5 1 3 0 0 0 1 0 0 0 0
15 ムカイセイイチ 5 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0
16 中谷一哉 5 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1
17 センジマル 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
18 藤田雅志 4 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1
19 土谷光一 3 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0
20 横尾さん 3 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0
21 花亀英年 2 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0
22 稲井直也 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
23 直川明史 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
24 山本和己 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
25 村田さん 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
26 川道守 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
  GT500 総合ポイント 2月 3月 4月 5月 6月 7月 9月 10月 11月 12月
1 予備軍H 94 11 12 12 11 0 12 12 0 12 12
2 Kazu 49 3 6 7 9 3 5 1 9 1 5
3 だいすけ 31 0 0 0 0 11 0 3 11 0 6
4 武智雅秀 23 9 1 0 1 1 7 1 1 1 1
5 48年会幹事 21 0 3 0 0 9 0 7 0 2 0
6 中谷一哉 12 0 1 0 2 1 0 1 4 1 2
7 田中育雄 9 0 0 0 0 0 0 1 0 8 0
8 松居さん 7 0 1 5 0 0 0 1 0 0 0
9 藤田雅志 7 0 0 0 1 0 0 3 0 3 0
10 梅野吉則 7 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1
11 AM 6 0 1 0 1 2 1 0 0 0 1
12 辻田直木 5 0 4 0 0 0 0 1 0 0 0
13 ムカイセイイチ 5 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0
14 奥井則光 5 0 1 1 1 0 1 0 0 1 0
15 花亀英年 5 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0
16 予備軍A 4 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0
17 久保栄商店 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 川道守 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 佐武良昭 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
20 山本和己 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
21 村田さん 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
22 土谷光一 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
23 ヒロセヤスヒコ 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
  F−1 総合ポイント 2月 3月 4月 5月 6月 7月 9月 10月 11月 12月
1 AM 50 0 7 0 12 3 12 2 0 7 7
2 Kazu 40 0 11 3 5 2 12 3 0 3 1
3 予備軍H 27 0 0 0 0 12 3 0 0 0 12
4 だいすけ 21 0 1 12 7 1 0 0 0 0 0
5 大西さん 20 0 0 8 0 6 6 0 0 0 0
6 48年会幹事 14 0 6 1 1 3 3 0 0 0 0
7 辻田直木 12 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0
8 武智雅秀 11 0 1 0 1 1 1 4 0 3 0
9 長谷川さん 7 0 0 0 0 0 1 6 0 0 0
10 予備軍A 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
11 横尾さん 4 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1
12 松居さん 3 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0
13 川上剛 3 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1
14 梅野吉則 2 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
15 川道守 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
16 藤田雅志 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
17 奥井則光 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
  総合 総合ポイント GT300   GT500   F1   賞金
1 予備軍H 159 38 pt 94 pt 27 pt \19,370
2 Kazu 128 39 pt 49 pt 40 pt \15,340
3 だいすけ 97 45 pt 31 pt 21 pt \11,310
4 AM 84 28 pt 6 pt 50 pt \9,620
5 48年会幹事 40 5 pt 21 pt 14 pt \3,900
6 大西さん 34 14 pt 0 pt 20 pt \3,120
7 長谷川さん 34 27 pt 0 pt 7 pt \3,120
8 武智雅秀 34 0 pt 23 pt 11 pt \3,120
9 辻田直木 32 15 pt 5 pt 12 pt \2,860
10 予備軍A 28 19 pt 4 pt 5 pt \2,340
11 松居さん 25 15 pt 7 pt 3 pt \1,950
12 梅野吉則 19 10 pt 7 pt 2 pt \1,170
13 中谷一哉 17 5 pt 12 pt 0 pt \910
14 川上剛 15 12 pt 0 pt 3 pt \650
15 奥井則光 14 8 pt 5 pt 1 pt \520
16 藤田雅志 12 4 pt 7 pt 1 pt \260
17 ムカイセイイチ 10 5 pt 5 pt 0 pt \0
18 田中育雄 9 0 pt 9 pt 0 pt \0
19 新川さん 7 7 pt 0 pt 0 pt \0
20 花亀英年 7 2 pt 5 pt 0 pt \0
21 横尾さん 7 3 pt 0 pt 4 pt \0
22 土谷光一 4 3 pt 1 pt 0 pt \0
23 センジマル 4 4 pt 0 pt 0 pt \0
24 久保栄商店 2 0 pt 2 pt 0 pt \0
25 川道守 2 0 pt 1 pt 1 pt \0
26 山本和己 2 1 pt 1 pt 0 pt \0
27 村田さん 2 1 pt 1 pt 0 pt \0
28 稲井直也 2 2 pt 0 pt 0 pt \0
29 直川明史 1 1 pt 0 pt 0 pt \0
30 佐武良昭 1 0 pt 1 pt 0 pt \0
31 ヒロセヤスヒコ 1 0 pt 1 pt 0 pt \0
TOPに戻る
メニューに戻る
SEO [PR] 爆速!無料ブログ 無料ホームページ開設 無料ライブ放送